
STANDART BANT GENİŞLİK ÇİZELGESİ
12.7 mm Hatve Bant Genişlikleri
MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
51 | 307 | 563 | 820 | 1077 | 1332 | 1587 |
76 | 333 | 589 | 846 | 1102 | 1357 | ---- |
102 | 358 | 615 | 872 | 1128 | 1383 | ---- |
127 | 383 | 640 | 897 | 1153 | 1408 | 1976 |
153 | 409 | 666 | 923 | 1179 | 1434 | 2001 |
178 | 435 | 692 | 948 | 1204 | 1459 | ---- |
204 | 460 | 717 | 974 | 1230 | 1485 | ---- |
230 | 486 | 743 | 1000 | 1255 | 1510 | 1949 |
255 | 512 | 769 | 1026 | 1281 | 1536 | 2975 |
281 | 537 | 794 | 1051 | 1306 | 1561 | 3000 |
25.4 mm Hatve Bant Genişlikleri
MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
51 | 307 | 563 | 820 | 1077 | 1332 | 1587 |
76 | 333 | 589 | 846 | 1102 | 1357 | ---- |
102 | 358 | 615 | 872 | 1128 | 1383 | ---- |
127 | 383 | 640 | 897 | 1153 | 1408 | 1976 |
153 | 409 | 666 | 923 | 1179 | 1434 | 2001 |
178 | 435 | 692 | 948 | 1204 | 1459 | ---- |
204 | 460 | 717 | 974 | 1230 | 1485 | ---- |
230 | 486 | 743 | 1000 | 1255 | 1510 | 1949 |
255 | 512 | 769 | 1026 | 1281 | 1536 | 2975 |
281 | 537 | 794 | 1051 | 1306 | 1561 | 3000 |
50.8 mm Hatve Bant Genişlikleri
MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
187 | 562 | 940 | 1320 | 1697 | 2074 | 2452 |
225 | 600 | 977 | 1357 | 1735 | 2112 | 2490 |
262 | 638 | 1016 | 1395 | 1772 | 2150 | 2528 |
300 | 676 | 1054 | 1432 | 1810 | 2187 | 2565 |
337 | 713 | 1092 | 1470 | 1848 | 2226 | 2603 |
375 | 751 | 1130 | 1507 | 1886 | 2263 | 2641 |
412 | 790 | 1167 | 1545 | 1923 | 2300 | 2680 |
450 | 827 | 1205 | 1583 | 1961 | 2338 | 2716 |
487 | 865 | 1243 | 1622 | 1997 | 2377 | 2755 |
525 | 903 | 1281 | 1660 | 2036 | 2415 | 2792 |
Not: Standart bant genişlik toleransları -3mm/+3mm arasındadır.
NOT: LİSTE İSKONTO FİYATLARI İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ